|
IPO: The company went public on April 14, 2000
| AGM DATE |
SUBJECT |
DETAILS |
| 01/29/2004 (General Meeting Decision 06/27/2003) | SHARE CAPITAL INCREASE (stock option plan) | |
| | Share Capital Increase by | 236,050 euros |
| | Number of new shares issued | 236,050 shares |
| | Total Share Capital | 4,640,014 euros |
| | Total number of Shares | 12,540,580 common registered shares |
| | Issue Price | 1.00 euro |
| | Par value | 0,37 euro |
| 06/28/2002 | PURCHASE OF OWN SHARES | from September 18, 2002 until June 28, 2003 |
| | purchase number of own shares | up to 1,128,516 own shares |
| | low price | 10 euros |
| | high price | 2.5 euros |
| 06/28/2002 | SHARE CAPITAL INCREASE | |
| | Share Capital Increase by | 295,521.42 Euro |
| | Number of new shares issued | 698,550 new shares |
| | Total Share Capital | 4,552,676.10 Euro |
| | Total number of Shares | 12,304,530 common registered shares |
| | Par value | 0.37 Euro |
| 6/26/2001 | CHANGE OF PAR VALUE | |
| | Old par value | 0.3668 Euro / 125 GrD |
| | New par value | 0.37 Euro / 126,0775 GrD |
| | Share capital increased through capitalization of reserves by | 12,505,465 GrD / 36,699.82 Euro |
| 5/25/2000 | BONUS ISSUE | |
| | Share capital increase by | 2,555,512 EURO (870,450,000 GrD) through capitalization of rights |
| | Company will issue | 6,963,600 new bonus shares |
| | Nominal value | 0.37 EURO (125 GrD) per share |
| | Terms of bonus | 3 bonus shares for every share held |
| | Eligible participant to receive bonus shares | Shareholders of record on June 15, 2000 |
| | Number of shares after the issue | 6,963,600 shares |
| | Ex-bonus date | 6/16/2000 |
| | STOCK SPLIT | |
| | Old par value | 0.73 EURO (250 GrD) per share |
| | New par value | 0.37 EURO (125 GrD) per share |
| | Terms | 1 new for 1 held |
| | Ex-rights date | 6/16/2000 |
| | Shares traded on the ASE as of 6/26/2000 | 2,321,200 shares from stock split and 6,963,600 shares from recent share capital increase |
| | Eligible to receive shares | shareholders on record on June 15, 2000 |
| | As of June 26, 2000 | the 2,321,200 and 6,963,600 shares will be credited to the accounts of SAT |
| 1/12/2000 | IPO & PRIVATE PLACEMENT | |
| | No. of shares issued from IPO | 302,900 common registered |
| | | |
| | No. of shares issued from private placement | 15,100 common registered |
| | Total No. of shares issued | 318,000 common registered |
| | Total No. of shares after this corp. action | 2,321,200 common registered |
| | Total proceeds | 8,165,810 EURO (2,782,500,000 GrD) |
| | Subscription price | 25.68 EURO (8,750 GrD) per share |
| | Subscription period | March 20 - 22, 2000 |
| | Listing date | 04/14/2000 |
| | New shares eligible to receive 1999 dividend | Yes |
| 1/12/2000 | BONUS ISSUE | |
| | Number of shares issued | 1,315,200 |
| | Number of shares after the issue | 2,003,200 |
| | Total share capital increase | 964,930 EURO (328,800,000 GrD) |
| Dec-99 | REDUCTION OF PAR VALUE | |
| | Old par value | 29.3 EURO (10,000 GrD) / share |
| | Old No. of shares | 17,200 common registered |
| | New par value | 0.73 EURO (250 GrD) / share |
| | New No. of shares | 688,000 common registered |
| | Total No. of shares after this corp. action | 688,000 common registered |
DIVIDENDS:
| YEAR |
AGM DECISION ON |
TOTAL AMOUNT PAID IN DIVIDENDS |
DIVIDEND PER SHARE |
DATE SHARE TRADING EX-DIVIDEND |
PAYMENT DATE |
| 2004 | 06/14/2005 | | 0.015 EURO | 07/18/2005 | 07/262005 |
| 2003 | 6/25/2004 | 188,108.7 | 0.015 EURO | 07/16/2004 | 07/27/2004 |
| 2002 | 6/27/2003 | 24,609.06 EURO | 0.002 EURO | 7/10/2003 | 7/21/2003 |
| 2001 | 6/28/2002 | 597,731 EURO | 0.05 EURO | 7/10/2002 | 7/30/2002 |
| 2000 | 6/26/2001 | 174,090 EURO (59,321,167 GrD) | 0.015 EURO (5 GrD) | 7/16/2001 | 8/10/2001 |
| 1999 | 5/25/2000 | 28,267 EURO (9,632,000 GrD) | 0.04 EURO (14 GrD) | 6/15/2000 | 7/18/2000 |
|